運送業の保存年数一覧9件
運送業の保存年数一覧
貨物自動車運送事業者が備える帳簿を、1年・3年で仕分けた早見表。
| 帳票 | 根拠 | 保存年数 | 起算日 |
|---|---|---|---|
| 実運送体制管理簿 | 貨物自動車運送事業法24条の5 | 運送を完了した日から1年 | 運送完了日 |
| 指導監督記録簿 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則10条1項/国土交通省告示1366号 | 3年 | 指導・監督を実施した日 |
| 特定運転者 指導記録簿 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則10条2項 | 3年 | 指導を実施した日 |
| 適性診断 受診管理表 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則10条2項 | 3年 | 受診日 |
| 運転者等台帳 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の5 | 運転者でなくなった日から3年 | 退職・配転等により運転者でなくなった日 |
| 点呼記録簿 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則7条5項 | 1年 | 点呼を行った日 |
| 運行指示書 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の3 | 運行を終了した日から1年 | 運行終了日 |
| 拘束時間管理表 | 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示。2024年4月改正) | —(改善基準告示に保存年数の定めはない。労働基準法上の記録として管理する) | — |
| 車検・3ヶ月点検・自賠責 期限管理表 | 道路運送車両法48条/道路運送車両法49条/自動車点検基準4条2項 | 点検整備記録簿は1年間(自動車点検基準4条2項) | 点検整備記録簿にその記載をした日 |
出典条文本文を e-Gov 法令検索で確認したものだけを載せています。各様式のページに確認日を記載しています。